Finančné prostriedky
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosť v roku 2021v %v €
bulharská národnostná menšina
1% 81 136 €
česká národnostná menšina 3,7% 322 244 €
chorvátska národnostná menšina 1% 88 450 €
maďarská národnostná menšina 53% 4 552 475  €
moravská národnostná menšina 1,4% 121 428 €
nemecká národnostná menšina 1,8% 155 498 €
poľská národnostná menšina 1,4% 122 520 €
rómska národnostná menšina 22,4% 1 855 791 €
rusínska národnostná menšina 6,4% 550 577 €
ruská národnostná menšina 1,1% 95 330 €
srbská národnostná menšina 0,7% 60 168 €
ukrajinská národnostná menšina 2% 176 901 €
židovská národnostná menšina 1,1% 97 514 €
interkultúrny dialóg a porozumenie
3% 260 983 €

 

Rozdelenie finančných prostriedkov medzi prioritnými oblasťamiv %v €
Maďarská národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 36 % 1 638 891 €
Prioritná oblasť B 33 % 1 502 316 €
Prioritná oblasť C 31 % 1 411 267 €
     
Rómska národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 55 % 1 020 685 €
Prioritná oblasť B 15 % 278 368 €
Prioritná oblasť C 30 % 556 737 €